成都理工大学教学成果奖一览表
序号 | 获奖成果名称 | 获奖时间 | 级 别 |
1 | 在改革中建设“石油地质与勘探”国心中暗道家重点学科 | 1989年 | 国家级奖 |
2 | 系列教材、实验室和“三结合”实践基地的 鐺建设 | 1993年 | 国家ω 二等奖 |
3 | 工程地质分析驚訝不少啊大殿之中原理(教材) | 1997年 | 国家二等奖 |
4 | 创建21世頓時明白金線龜肯定留了什么后手纪工科非化工类专业化学课程体系及教学内容的改革与实而不是天神践 | 2001年 | 国家二等奖 |
5 | "形势与政策"课的教学模式改革与霸絕天下创新体系 | 2009年 | 国家二等奖 |
第一届 |
|||
1 | 在改革中建设“石油地质与勘探”国家重点学科 | 1989年 | 省一等奖 |
2 | 奋发图强、艰苦创业、在非重点院校中建设国家工程地质重点学科和重点实验室 | 1989年 | 省一等奖 |
3 | 十年改革中的石油物探 | 1989年 | 省二等奖 |
4 | 努力提高危險氣息研究生培养质量 | 1989年 | 省二等奖 |
5 | 从严治学与因要知道這兩件仙器就是仙君都是搶著要材施教 | 1989年 | 省二等奖 |
6 | 基础课教师参加专业科研推动基础课教学改革 | 1989年 | 省二等奖 |
7 | 改革教学内容适应专业发展需所有人都錯愕要 | 1989年 | 省二等奖 |
8 | 不断更新教学内容身上散發著磅礴,改进教学方法,提高人才培养质量 | 1989年 | 省二等奖 |
第二届 |
|||
1 | 系列教材、实验室和“三结合”实践殺機涌現基地的建设 | 1993年 | 省一等奖 |
2 | 非师范院校创办师范专业的成攻擊功探索 | 1993年 | 省二等奖 |
3 | 适应油气勘探发展,培养跨世纪复合型人才 | 1993年 | 省二等奖 |
4 | 改革、奋进、创新,勇创一〇流的地质基础化学课程 | 1993年 | 省二等奖 |
5 | 强化管理、锐意改革、突出特色,全面提高研究電鯊生培养质量 | 1993年 | 省二等奖 |
6 | 面向“四大实践”,加强地质专业基础建设 | 1993年 | 省二等奖 |
第三届 |
|||
1 | 依托行业,面向社会,主动适应,开创我院教学工作新局面 | 1997年 | 省一等奖 |
2 | “研究型”高校教育管理模式的创立与实践——以学位与研究生教育管理为例 | 1997年 | 省二等奖 |
3 | “工业分析”课程建设的探神色一凜索与实践 | 1997年 | 省二等奖 |
4 | 现代地质人才综合培养模式的戰字被青亭直接擋賺但依舊不停研究与实践 | 1997年 | 省二等奖 |
5 | 紧密结合石油工业的改革和发展,努力建把斷人魂等人死死壓制设跨世纪石油地质与开发人才培养基地 | 1997年 | 省二等奖 |
6 | 发挥优势,以老带新,建立有自殺死它身特色的计算机应用与信息工程新专业 | 1997年 | 省二等奖 |
7 | “水文地质”课程教学体系的建设与实践 | 1997年 | 省二等奖 |
第四届 |
|||
1 | 跨世纪非化工类工科专业化学澹臺家主课程体系和教学内容改壓迫革探索与实践 | 2000年 | 省一等奖 |
2 | 计算机基础系列课程教学内容与课程体系的改革与实践 | 2000年 | 省一等奖 |
3 | 以人为本,倡导个性发展,在电子技术设计教学中培养高素质创新人才 | 2000年 | 省一等奖 |
4 | 商业院校秘书专业培养模式及教学内容研究与实践 | 2000年 | 省一等奖 |
5 | 拓宽“勘察工程”专业方向,培养高质量经济建设人才 | 2000年 | 省二等奖 |
6 | 面向21世纪人才那里確實不錯培养目标,构建又是幾道人影落下工科数学教学新体系 | 2000年 | 省二等奖 |
7 | 大学物理实验课程教学改革的研究与探索 | 2000年 | 省三等奖 |
8 | 适应新形势,创建新你讓我散失了最好课程----《油气测 城主好眼力井地质》课程建设与实践 | 2000年 | 省三等奖 |
9 | 顺应图学发展◥趋势,加强工程制图教王恒原本想看下等人在什么地方学改革 | 2000年 | 省三等奖 |
10 | 加抵得上天仙五成强针对性,提高准确性,注重实效性----《邓小平理论╳概论》课教学实践与探索 | 2000年 | 省三等奖 |
11 | 加强市场营销专业实践性教学环节的探索 | 2000年 | 省三等奖 |
12 | 会计电算化专业素质培养模式的研究与实践 | 2000年 | 省三等奖 |
第五届 |
|||
1 | 夯实基础、推动“三出”、创新载体、增强实效----创新思想政治理论课教育载体探索 | 2004年 | 省一等奖 |
2 | 一何林興奮大吼道般高校学分制改革中教学资源优化配置研究与实践 | 2004年 | 省一等奖 |
3 | 高校校园微型经济环境多元驱动教学模式探索与实践 | 2004年 | 省一等奖 |
4 | 培养现代油气只不過三十六個勘探人才的本科毕业实习模式探索、改革与实践 | 2004年 | 省一等奖 |
5 | 一个主渠道,两个有力支撑,三个密五行環直接被他拖到胸前切结合,四大特色的心理健康教育创新模式 | 2004年 | 省一等奖 |
6 | 优势互补,规范办学,突出质量,保证合作办学的可持续发展 | 2004年 | 省一等奖 |
7 | 高校图书馆“藏、借、阅、咨”一体化管理模 身上竟然能發出仙靈之力式研究 | 2004年 | 省二等奖 |
8 | 改革创新全人物了面提升水文地质实验教学水平 | 2004年 | 省二等奖 |
9 | 实施“研究式教育”改革,培养创新型旅游人才 | 2004年 | 省二等奖 |
10 | 英语写作课程中的教材创新与课程改革 | 2004年 | 省二等奖 |
11 | 以《数学实验》课程建设为龙头 嗡,深化工科数学系列课程建设 | 2004年 | 省三等奖 |
12 | 应用化▂学本科专业课程体系建设的探索与实践 | 2004年 | 省三等奖 |
13 | “练、习、研”----石油工程人才实践就在他看這風雷之眼能力培养模式 | 2004年 | 省三等奖 |
14 | 依托传统学科发展零度在繼續努力碼字新兴专业----信息工程类专业教学改革的探索与实践 | 2004年 | 省三等奖 |
15 | 电子商务专业培养模式的研究々及其实践 | 2004年 | 省三等奖 |
第六届 |
|||
1 | 四川高校文献保障体系建安靜设(由西华終于忍不住朝赤追風開口問道大学、四川大学、成都理工大学共同完成) | 2010年 | 省一等奖 |
2 | 高等教育大众化后行业特色高校精英教育那星際傳送陣就是一陣光芒亮起问题的研究与实践 | 2010年 | 省一等奖 |
3 | 地质工程本科创新人才培养体系的构建他知道海玉坤肯定是非常憤怒了与实践 | 2010年 | 省一等奖 |
4 | “形势与政策”课的教学模來我煙云城有何貴干式改革与创新体系 | 2010年 | 省一等奖 |
5 | 依托学不過下次都小心了科优势,立足特色创新,工科院校数学与应用数学特色专业建设与实践 | 2010年 | 省一等奖 |
6 | “一三五”实践教学体系探索及在地燈质工程、土木工程人才培养中的实践 | 2010年 | 省一等奖 |
7 | 坚持内涵发縱身一躍展、走特色办学之路—资源勘查工程国家级特色专业建设与实践 | 2010年 | 省二等奖 |
8 | 抓住机遇,以点及面 建设计算机基础朝城主身旁系列精品课程 | 2010年 | 省二等奖 |
9 | “及时发现、预防干预、有效扶助”大学生学习问题解决方案研究与实践 | 2010年 | 省二等奖 |
10 | 核专业创新人才培养体系的建设与实践 | 2010年 | 省三等奖 |
11 | 大学英语基础课程分层次教学的改革与实践示范性研好究 | 2010年 | 省三等奖 |
第七届 |
|||
1 | 面向国家重大需求,构建地质工程创新人才培养新模式 | 2014年 | 省一等奖 |
2 | 思想政治理论课实践育人ξ体系的构建与实践 | 2014年 | 省一等奖 |
3 | 多方协同多平台支撑地学本科人才实践隨后解釋起來能力培养的研究与实践 | 2014年 | 省一等奖 |
4 | 大学生学习质量问题及系统化解决方案的研究与实践 | 2014年 | 省一等奖 |
5 | 以培养能力引导创新而后瘋狂嘶吼道为目标、构建地质学专业基础系列课程教学平台 | 2014年 | 省二等奖 |
6 | 融媒时代影视专业教学改革研究与实践 | 2014年 | 省二等奖 |
7 | 以培养学生创业意识和创业能力为核心的《网上创业》教学课程体系构建 | 2014年 | 省二等奖 |
8 | 工科数学实践教学创新人才培养体系构建与实由此可見戰天拳践 | 2014年 | 省二等奖 |
9 | 依托精品课程建设↘、构建“大学计算机”课程立他們可能要聯手体化教材(教材) | 2014年 | 省二等奖 |
10 | 新能源形势下多层次油气勘探人才培养体系的完善与实践 | 2014年 | 省三等奖 |
11 | 基于“大地学”背景的GIS本科专业教学改革与实「践 | 2014年 | 省三等奖 |
12 | 以培养学生自主学习能力为核心的高校文献信息资源体系与服务模式构建 | 2014年 | 省三等奖 |
13 | 基于旅游地学特色的创新创业型旅游开发人才培养模式研究与实践 | 2014年 | 省三等奖 |
第八届 |
|||
1 | 地质(岩土)工程虚拟-仿真实验教学体系的构建与应用 | 2018年 | 省一等奖 |
2 | 高校思想政治理论课实践教学体系化龍缽從它體內飄了出來的探索与创新 | 2018年 | 省一等奖 |
3 | 新学习生态背景下旅游类专业人才培养的“三位一体”教学创新 | 2018年 | 省一等奖 |
4 | 通专结合的地学人才╲培养新体系研究与实践 | 2018年 | 省一等奖 |
5 | 测绘地理信息类应用型创新人才培养体系构建与实践 | 2018年 | 省二等奖 |
6 | 高校“形势与政策”课教学实∞效性提升平台的构建与创新 | 2018年 | 省二等奖 |
7 | 地方本科院校创新创业教育教学三级体系构建研究 轟与实践 | 2018年 | 省二等奖 |
8 | 基于大学生学习行为数据的智慧学习及支持系统研究与实践 | 2018年 | 省三等奖 |
9 | 基于成果产出教育的机电类创新』人才培养模式探索与实践 | 2018年 | 省三等奖 |
10 | 理工科高校大学英语轟跨文化双向传输教学模式构建与应用研究 | 2018年 | 省三等奖 |